Raw Ranking 2012

Valvojat: Tatu Karhu, Pekka Raiha, Ylläpito

Esa Mattila
Aktiivi Jäsen
Viestit: 115
Liittynyt: Ti Syys 11, 2007 2:05 pm

Raw Ranking 2012

ViestiKirjoittaja Esa Mattila » To Maalis 15, 2012 10:54 pm

Jalkakyykky
-80kg
1. Toni Haapala (79,8), Rovaniemi : 220
2. Eero Rautiainen (77,2), Iisalmi : 200
3. Mika Lehtonen (78,8), Helsinki : 200
4. Markus Laine (76,1), Pori : 185
5. Mika Taipalus (77,9), Pori : 180
6. Rami Lähteenmäki (79,1), Pori : 180
7. Jere Vesasto (79,8), Helsinki : 175
8. Joel Grönstrand (77,8), Pori : 167,5
9. Akseli Mäensivu (76,4), Helsinki : 165
10. Hannu Tapio (79,9), Rovaniemi : 150
11. Jussi Mild (78,5), Pori : 145
12. Svyatoslav Klychnikov RUS (78,0), Iisalmi : 135
13. Alexey Skidanov RUS (65,4), Iisalmi : 130



-95kg
1. Mikko Siivola (94,1), Iisalmi : 260
2. Mihail Bogdanov RUS (93,3), Iisalmi : 257,5
3. Ilpo Liikala (95,0), Helsinki : 240
4. Jani Ratilainen (91,2), Helsinki : 230
5. Joni Huhtaviita (90,4), Pori : 225
6. Jani Vepsäläinen (91,4), Helsinki : 220
7. Jari-Pekka Suominen (94,7), Pori : 220
8. Niko Laine (93,5), Pori : 215
9. Timo Eloranta (94,7), Tampere : 215
10. Aleksi Nummi (90,4), Iisalmi : 205
11. Kalle Huotari (92,8), Iisalmi : 200
12. Ville Suominen (93,2), Pori : 200
13. Juhani Ylinen (91,5), Pori : 180
14. Jani Heikkilä (88,8), Pori : 145

-110kg
1. Lasse Pajunoja (107,8), Pori : 300
2. Jiri Grönman (104,2), Pori : 260
3. Jani-Pekka Eirala (109,7), Iisalmi : 255
4. Mikko Siivola (101,4), Rovaniemi : 250
5. Jaakko Ketola (104,7), Pori : 250
6. Joni Kuoksa (105,5), Rovaniemi : 250
7. Topi Frifeldt (109,3), Pori : 250
8. Juha Märsylä (109,6), Iisalmi : 250
9. Jarkko Leppämäki (104,3), Pori : 245
10. Janne Seppälä (109,2), Pori : 240
11. Jukka-Tapio Kallio (107,4), Pori : 235
12. Jouko Kieseläinen (108,0), Pori : 230
13. Ville Suominen (100,3), Pori : 220
14. Pekko Jutila (108,9), Rovaniemi : 220

+110kg
1. Toni Enberg (121,8), Iisalmi : 310
2. Samu Huupponen (132,1), Iisalmi : 300
3. Marko Pölkki (125,3), Pori : 270
4. Johannes Impiö (138,1), Rovaniemi : 270
5. Panu Lappalainen (116,7), Iisalmi : 260
6. Petteri Tuomisto (131,6), Pori : 260
7. Jouni Törmä (115,1), Pori : 250
8. Harri Granqvist (141,1), Iisalmi : 250
9. Tero Rouhiainen (131,2), Iisalmi : 240
10. Janne Seppälä (113,3), Helsinki : 230
11. Ville Sucksdorff (116,7), Iisalmi : 230
12. Veikko Yli-Rajala (137,7), Pori : 230
13. Jouko Kiesiläinen (112,3), Helsinki : 220
14. Christian Ahonen (113,2), Iisalmi : 210
15. Jari Järvenpää (112,5), Helsinki : 170

Naiset
1. Tatyana Merezhko RUS (84,3), Iisalmi : 202,5
2. Anna Karrila (88,5), Helsinki : 145
3. Yulia Ykovleva RUS (73,3), Iisalmi : 107,5
4. Nataliya Iagubskaia RUS (83,0), Iisalmi : 107,5
5. Olga Mikhailova RUS (52,1), Iisalmi : 100
6. Olga Sudoseva RUS (70,0), Iisalmi : 100


Penkkipunnerrus
-80kg (Finaalin tulosraja 120kg)
1. Eero Rautiainen (77,2), Iisalmi : 162,5 Voimanosto
2. Toni Haapala (79,8), Rovaniemi : 152,5 Voimanosto
3. Nooa Sjöman (76,6), Helsinki : 150
4. Marko Laitinen (79,6), Jyväskylä : 150
5. Mika Taipalus (77,9), Pori : 145 Voimanosto
6. Svyatoslav Klychnikov RUS (78,0), Iisalmi : 140 Voimanosto
7. Rami Lähteenmäki (79,1), Pori : 140 Voimanosto
8. Jussi Miettinen (79,3), Iisalmi : 135
9. Jere Vesasto (79,8), Helsinki : 135 Voimanosto
10. Jonne Fräntilä (66,7), Jyväskylä : 125
11. Markus Laine (76,1), Pori : 125 Voimanosto
12. Mika Lehtonen (78,8), Helsinki : 120 Voimanosto
13. Markus Mikkolanaho (79,9), Pori : 120
-------------------------------------------------------------
14. Joel Grönstrand (77,8), Pori : 112,5 Voimanosto
15. Hannu Tapio (79,9), Rovaniemi : 112,5 Voimanosto
16. Mikko Lompolo (73,6), Rovaniemi : 110
17. Akseli Mäensivu (76,4), Helsinki : 110 Voimanosto
18. Jussi Mild (78,5), Pori : 100 Voimanosto
19. Alexey Skidanov RUS (65,4), Iisalmi : 92,5 Voimanosto


-95kg (Finaalin tulosraja 155kg)
1. Jani Ratilainen (91,2), Helsinki : 200 Voimanosto
2. Mihail Bogdanov RUS (93,3), Iisalmi : 187,5 Voimanosto
3. Esa Vinni (93,2), Iisalmi : 185
4. Juhani Niskanen (94,2), Helsinki : 180
5. Jari-Pekka Suominen (94,7), Pori : 180 Voimanosto
6. Kalle Äärilä (90,8), Iisalmi : 175
7. Jani Vepsäläinen (93,1), Jyväskylä : 175 Voimanosto
8. Ilpo Liikala (95,0), Helsinki : 175 Voimanosto
9. Teemu Sinisalo (95,0), Jyväskylä : 172,5
10. Veli-Pekka Pihlajaniemi (83,2), Pori : 170
11. Olli partanen (87,9), Helsinki : 170
12. Sami Tervonen (92,4), Helsinki : 170
13. Tuomas Lilja (91,3), Iisalmi : 165
14. Kim Päivöke (85,2), Jyväskylä : 160
15. Miika Heinimäki (86,0), Pori : 155
16. Mikko Siivola (94,1), Iisalmi : 155 Voimanosto
17. Roope Kaura (94,1), Tampere : 155
--------------------------------------------------------
18. Juhani Ylinen (91,5), Pori : 150 Voimanosto
19. Kalle Huotari (92,8), Iisalmi : 150 Voimanosto
20. Ville Suominen (93,2), Pori : 145 Voimanosto
21. Seppo Junttila (92,7), Rovaniemi : 142,5
22. Aleksi Nummi (90,4), Iisalmi : 140 Voimanosto
23. Jani Heikkilä (88,8), Pori : 130
24. Timo Eloranta (94,7), Tampere : 130 Voimanosto
25. Joni Huhtaviita (90,4), Pori : 125 Voimanosto
26. Niko Laine (93,5), Pori : 120 Voimanosto
27. Jarmo Ukonaho (87,0), Rovaniemi : 90
28. Voitto Grönman (84,1), Pori : 75


-110kg (Finaalin tulosraja 175kg)
1. Tommi Pitkänen (103,4), Jyväskylä : 260
2. Jani Turtiainen (107,3), Jyväskylä : 225
3. Jani-Pekka Eirala (109,7), Iisalmi : 220 Voimanosto
4. Ivon Solntsev RUS (97,1), Iisalmi : 200
3. Lasse Pajunoja (107,8), Pori : 200 Voimanosto
4. Mikael Rantanen (109,7), Jyväskylä : 200
5. Topi Frifeldt (109,3), Pori : 195 Voimanosto
6. Jyrki Saarinen (99,1), Jyväskylä : 190
8. Juha Märsylä (109,6), Iisalmi : 190 Voimanosto
7. Heikki Korkalo (105,2), Rovaniemi : 180
8. Panu Lappalainen (107,3), Jyväskylä : 180
9. Teemu Vesterinen (109,1), Jyväskylä : 180
10. Marko Kemppainen (109,8), Jyväskylä : 180
11. Jaakko Vänttinen (99,7), Tampere : 175
12. Valdimar Valdimarsson ISL (99,9), Jyväskylä : 175
-----------------------------------------------------------------------------
13. Jukka-Tapio Kallio (107,4), Pori : 172,5 Voimanosto
14. Joni Kuoksa (105,5), Rovaniemi : 170
15. Pekko Jutila (108,9), Rovaniemi : 165 Voimanosto
16. Mikko Siivola (101,4), Rovaniemi : 155 Voimanosto
17. Jiri Grönman (104,2), Pori : 145 Voimanosto
18. Jarkko Leppämäki (104,3), Pori : 185 Voimanosto
19. Jaakko Ketola (104,7), Pori : 185
20. Kalle Ylitalo ( 109,8 , Pori : 180
21. Henri Hakala (105,9), Pori : 170
22. Janne Seppälä (109,2), Pori : 170 Voimanosto
23. Janne Lemponen (109,3), Jyväskylä : 170
24. Ville Suominen (100,3), Pori : 150 Voimanosto
25. Jouko Kieseläinen (108,0), Pori : 145 Voimanosto


+110kg (Finaalin tulosraja 185kg)
1. Lasse-Pekka Mikkonen (122,8), Jyväskylä : 230
2. Veikko Yli-Rajala (137,7), Pori : 225 Voimanosto
3. Jarno Leppämäki (112,2), Pori : 217,5 Voimanosto
4. Marko Pölkki (124,1), Jyväskylä : 212,5
5. Mika Pessi (118,6), Helsinki : 210
6. Toni Enberg (121,8), Iisalmi : 210 Voimanosto
7. Christian Ahonen (113,5), Jyväskylä : 200
8. Janne Rahikainen (121,7), Jyväskylä : 200
9. Harri Granqvist (141,1), Iisalmi : 200 Voimanosto
10. Klaus Södervall (113,6), Helsinki : 195
11. Panu Lappalainen (116,7), Iisalmi : 195 Voimanosto
12. Ville Sucksdorff (116,7), Iisalmi : 185 Voimanosto
------------------------------------------------------------
13. Ville Mäkelä (121,7), Jyväskylä : 180
14. Vili Rinkinen (125,8), Pori : 180
15. Antti Ruonaniemi (126,8), Rovaniemi : 180
16. Samu Huupponen (132,1), Iisalmi : 180 Voimanosto
17. Janne Ihalainen (111,2), Rovaniemi : 175
18. Janne Seppälä (113,3), Helsinki : 170 Voimanosto
19. Petteri Tuomisto (131,6), Pori : 170 Voimanosto
20. Jori Lyytikäinen (134,5), Iisalmi : 170
21. Jouni Törmä (115,1), Pori : 165 Voimanosto
22. Jouko Kiesiläinen (112,3), Helsinki : 150 Voimanosto
23. Johannes Impiö (138,1), Rovaniemi : 145 Voimanosto
24. Jari Järvenpää (112,5), Helsinki : 120 Voimanosto

Naiset
1. Anna Karrila (88,5), Helsinki : 105 Voimanosto
2. Tatyana Merezhko RUS (84,3), Iisalmi : 102,5 Voimanosto
3. Hanna Kärkkäinen (64,8), Jyväskylä : 100
4. Yulia Ykovleva RUS (73,3), Iisalmi : 100 Voimanosto
5. Virve Holappa (63,4), Jyväskylä : 65
6. Olga Sudoseva RUS (70,0), Iisalmi : 65 Voimanosto
7. Nataliya Iagubskaia RUS (83,0), Iisalmi : 62,5 Voimanosto
8. Olga Mikhailova RUS (52,1), Iisalmi : 57,5 Voimanosto



Maastaveto
-80kg
1. Toni Haapala (79,8), Rovaniemi : 270
2. Jere Vesasto (79,8), Helsinki : 252,5
3. Markus Laine (76,1), Pori : 240
4. Mika Lehtonen (78,8), Helsinki : 240
5. Mika Taipalus (77,9), Pori : 230
6. Akseli Mäensivu (76,4), Helsinki : 225
7. Eero Rautiainen (77,2), Iisalmi : 215
8. Joel Grönstrand (77,8), Pori : 215
9. Jonne Fräntilä (66,7), Jyväskylä : 200
10. Rami Lähteenmäki (79,1), Pori : 200
11. Mikko Lompolo (73,6), Rovaniemi : 190
12. Jussi Mild (78,5), Pori : 180
13. Hannu Tapio (79,9), Rovaniemi : 180
14. Alexey Skidanov RUS (65,4), Iisalmi : 157,5
15. Svyatoslav Klychnikov RUS (78,0), Iisalmi : 152,5

-95kg
1. Mihail Bogdanov RUS (93,3), Iisalmi : 290
2. Ilpo Liikala (95,0), Helsinki : 290
3. Mikko Siivola (94,1), Iisalmi : 280
4. Jani Vepsäläinen (93,1), Jyväskylä : 265
5. Samuli Lemmetty (94,2), Rovaniemi : 265
6. Kalle Huotari (92,8), Iisalmi : 260
7. Aleksi Nummi (90,4), Iisalmi : 255
8. Ville Suominen (93,2), Pori : 255
9. Timo Eloranta (94,7), Tampere : 255
10. Joni Huhtaviita (90,4), Pori : 250
11. Jani Ratilainen (91,2), Helsinki : 250
12. Juhani Ylinen (91,5), Pori : 250
13. Niko Laine (93,5), Pori : 240
14. Jari-Pekka Suominen (94,7), Pori : 230
15. Tuomas Lilja (90,4), Rovaniemi : 220
16. Henri Raekallio (91,3), Rovaniemi : 210
17. Jani Heikkilä (88,8), Pori : 200

-110kg
1. Lasse Pajunoja (107,8), Pori : 325
2. Jaakko Ketola (104,7), Pori : 315
3. Jani-Pekka Eirala (109,7), Iisalmi : 300
3. Mikko Korpeinen (97,6), Jyväskylä : 290
4. Panu Lappalainen (107,3), Jyväskylä : 285
5. Joni Kuoksa (105,5), Rovaniemi : 280
6. Pekko Jutila (108,9), Rovaniemi : 277,5
7. Jiri Grönman (104,2), Pori : 275
8. Topi Frifeldt (109,3), Pori : 275
9. Jukka-Tapio Kallio (107,4), Pori : 270
10. Juha Märsylä (109,6), Iisalmi : 270
11. Marko Kemppainen (109,8), Jyväskylä : 270
12. Janne Seppälä (109,2), Pori : 265
13. Ville Suominen (100,3), Pori : 260
14. Mikko Siivola (101,4), Rovaniemi : 255
15. Jarkko Leppämäki (104,3), Pori : 245
16. Jukka-Pekka Vaara (107,5), Rovaniemi : 245
17. Jani Pelkonen (99,9), Jyväskylä : 240
18. Jouko Kieseläinen (108,0), Pori : 220
19. Janne Lemponen (109,3), Jyväskylä : 220


+110kg
1. Toni Enberg (121,8), Iisalmi : 330
2. Lasse-Pekka Mikkonen (122,8), Jyväskylä : 330
3. Juha Mentula (151,8), Jyväskylä : 330
4. Petteri Tuomisto (131,6), Pori : 320
5. Marko Pölkki (125,3), Pori : 310
6. Jouni Törmä, (115,1), Pori : 300
7. Veikko Yli-Rajala (137,7), Pori : 300
8. Petri Pääkkönen (142,0), Jyväskylä : 300
9. Ville Sucksdorff (116,7), Iisalmi : 280
10. Samu Huupponen (132,1), Iisalmi : 280
11. Harri Granqvist (141,1), Iisalmi : 280
12. Janne Ihalainen (111,2), Rovaniemi : 270
13. Janne Seppälä (113,3), Helsinki : 270
14. Panu Lappalainen (116,7), Iisalmi : 270
15. Christian Ahonen (113,2), Iisalmi : 260
16. Johannes Impiö (138,1), Rovaniemi : 260
17. Jouko Kiesiläinen (112,3), Helsinki : 220
18. Jari Järvenpää (112,5), Helsinki : 215


Naiset
1. Tatyana Merezhko RUS (84,3), Iisalmi : 215
2. Anna Karrila (88,5), Helsinki : 185
3. Yulia Ykovleva RUS (73,3), Iisalmi : 165
4. Maaret Iijolainen (71,1), Jyväskylä : 160
5. Olga Mikhailova RUS (52,1), Iisalmi : 142,5
6. Olga Sudoseva RUS (70,0), Iisalmi : 127,5
7. Nataliya Iagubskaia RUS (83,0), Iisalmi : 110


Yhteistulos
-80kg (Finaalin tulosraja 470kg)
1. Toni Haapala (79,8), Rovaniemi : 642,5
2. Eero Rautiainen (77,2), Iisalmi : 577,5
3. Jere Vesasto (79,8), Helsinki : 562,5
4. Mika Lehtonen (78,8), Helsinki : 560
5. Mika Taipalus (77,9), Pori : 555
6. Markus Laine (76,1), Pori : 550
7. Rami Lähteenmäki (79,1), Pori : 520
8. Akseli Mäensivu (76,4), Helsinki : 500
9. Joel Grönstrand (77,8), Pori : 495
-----------------------------------------------------
10. Hannu Tapio (79,9), Rovaniemi : 442,5
11. Jussi Mild (78,5), Pori : 425
12. Svyatoslav Klychnikov RUS (78,0), Iisalmi : 417,5
13. Alexey Skidanov RUS (65,4), Iisalmi : 380

-95kg (Finaalin tulosraja 600kg)
1. Mihail Bogdanov RUS (93,3), Iisalmi : 735
2. Ilpo Liikala (95,0), Helsinki : 705
3. Mikko Siivola (94,1), Iisalmi : 695
4. Jani Ratilainen (91,2), Helsinki : 680
5. Jani Vepsäläinen (91,4), Helsinki : 652,5
6. Jari-Pekka Suominen (94,7), Pori : 630
7. Kalle Huotari (92,8), Iisalmi : 610
8. Joni Huhtaviita (90,4), Pori : 600
9. Aleksi Nummi (90,4), Iisalmi : 600
10. Ville Suominen (93,2), Pori : 600
11. Timo Eloranta (94,7), Tampere : 600
----------------------------------------------------------
11. Juhani Ylinen (91,5), Pori : 575
12. Niko Laine (93,5), Pori : 575
13. Jani Heikkilä (88,8), Pori : 475


-110kg (Finaalin tulosraja 675kg)
1. Lasse Pajunoja (107,8), Pori : 825
2. Jani-Pekka Eirala (109,7), Iisalmi : 775
3. Jaakko Ketola (104,7), Pori :750
3. Topi Frifeldt (109,3), Pori : 720
4. Juha Märsylä (109,6), Iisalmi : 710
5. Joni Kuoksa (105,5), Rovaniemi : 700
6. Jukka-Tapio Kallio (107,4), Pori : 677,5
7. Jiri Grönman (104,2), Pori : 675
8. Jarkko Leppämäki (104,3), Pori : 675
9. Janne Seppälä (109,2), Pori : 675
----------------------------------------------------
10. Pekko Jutila (108,9), Rovaniemi : 662,5
11. Mikko Siivola (101,4), Rovaniemi : 660
12. Ville Suominen (100,3), Pori : 630
13. Jouko Kieseläinen (108,0), Pori : 595


+110kg (Finaalin tulosraja 710kg)
1. Toni Enberg (121,8), Iisalmi : 850
2. Marko Pölkki (125,3), Pori : 780
3. Samu Huupponen (132,1), Iisalmi : 760
4. Petteri Tuomisto (131,6), Pori : 755
5. Veikko Yli-Rajala (137,7), Pori : 755
6. Harri Granqvist (141,1), Iisalmi : 730
7. Panu Lappalainen (116,7), Iisalmi : 725
8. Jouni Törmä (115,1), Pori : 715
------------------------------------------------
9. Ville Sucksdorff (116,7), Iisalmi : 695
10. Johannes Impiö (138,1), Rovaniemi : 675
11. Janne Seppälä (113,3), Helsinki : 670
12. Christian Ahonen (113,2), Iisalmi : 650
13. Jouko Kiesiläinen (112,3), Helsinki : 590
14. Jari Järvenpää (112,5), Helsinki : 505


Naiset (Finaalin tulosraja 300kg)
1. Tatyana Merezhko RUS (84,3), Iisalmi : 520
2. Anna Karrila (88,5), Helsinki : 415
3. Yulia Ykovleva RUS (73,3), Iisalmi : 372,5
4. Olga Mikhailova RUS (52,1), Iisalmi : 300
---------------------------------------------------------
5. Olga Sudoseva RUS (70,0), Iisalmi : 292,5
6. Nataliya Iagubskaia RUS (83,0), Iisalmi : 280

----------------



Huom! Listalle on huomioitu vain Raw Power Ry:n järjestämät tai sen hyväksymät vuoden 2012 kisat!
Myös raw-voimanostokisassa tehty penkkitulos tilastoidaan penkkipunnerruksen ranking-listalle.

Raw Power Ry:n kanssa yhteistyötä tekevät kisajärjestäjät saavat käyttää kilpailuissa parhaaksi katsomaansa painoluokkajakoa. Tulokset kuitenkin tilastoidaan Ranking-listalle Finaalissa käytettävän painoluokkajaon mukaan.

Palaa sivulle “Tilastot ja ennätykset”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa